Berichte 2016

Entwicklung Finanzen und Leistungen

Beträge in TCHF 2017 2016 2015 2014 2013
Erträge stationäre Patienten  848.4   820.3   791.4   770.8   727.3 
Erträge ambulante Patienten  338.8   323.1   292.1   281.5   257.2 
Externe Aufträge und übrige medizinische Erträge  34.3   44.8   40.8   28.6   25.3 
Nichtmedizinische Erträge  48.8   44.3   38.5   39.8   34.4 
Erträge Forschung und Lehre  73.3   72.2   73.2   76.2   70.9 
Beitrag Kanton Zürich  22.3   21.6   21.5   36.1   44.7 
Betriebsertrag  1’366.0   1’326.2   1’257.5   1’233.0   1’159.9 
Personalaufwand  (782.0)  (753.5)  (731.5)  (694.0)  (667.6)
Arzthonoraraufwand  (60.5)  (55.8)  (53.1)  (52.0)  (49.8)
Medizinischer Aufwand  (280.4)  (258.2)  (242.9)  (232.1)  (222.8)
Nichtmedizinischer Aufwand  (137.4)  (134.2)  (124.3)  (115.6)  (109.5)
Aufwand für Nutzung Immobilien  (39.2)  (44.5)  (50.5)  (50.6)  (53.7)
Betriebsaufwand (ohne Abschreibungen und Zinsen)  (1’299.4) (1’246.1)  (1’202.3) (1’144.3 (1’103.4)
Fondsergebnis Fonds im Fremdkapital  0.9   (2.0)  5.5 0 0
Betriebsergebnis vor Finanzergebnis und Abschreibungen EBITDA  67.5  78.1  60.7  88.7 56.4
Abschreibungen  (34.0)  (30.9)  (53.5)  (60.3)  (34.6)
Betriebsergebnis vor Finanzergebnis EBIT  33.5   47.2   7.2   28.4   21.8 
Ausserordentliches Ergebnis  40.1   33.9   1.9  0 0
Finanzergebnis  3.6   2.9   1.3   0.1   (0.3)
Beteiligungsergebnis  1.9   2.1   4.7  0 0
Jahresergebnis  79.0   86.2   15.1   28.5   21.5 
Gesamtertrag  1’411.5   1’365.1   1’270.9   1’233.1  1’159.9 
Gesamtaufwand  (1’332.5)  (1’278.9)  (1’255.8)  (1’204.6)  (1’137.7)
EBITDA-Marge 4.9 % 5.9 % 4.8 % 7.2 % 4.9 %
EBITDAR-Marge 7.8 % 9.2 % 8.8 % 11.3 % 9.5 %
Stationäre Leistungen (inkl. gesunde Neugeborene)
Allgemein  33’371   32’406  31’676 31’123 29’411
Halbprivat  4’868   4’945  4’413 4’284 4’137
Privat  3’793   3’705  3’576 3’489 3’393
Austritte Total  42’032  41’056 39’665 38’896 36’941
Anteil gesunde Neugeborene  2’208   2’212  2’270 2’245 2’096
ZH  32’214  31’505 30’811 30’121 29’034
CH (ohne ZH)  8’990   8’761  8’053 8’047 7’171
Ausland  828   790  801 728 736
Austritte Total  42’032  41’056 39’665 38’896 36’941
Anzahl Stationäre Notfälle nach Prisma  13’315  17’024   17’203   16’553   15’364 
Pflegetage  286’203   286’824   278’187   269’283   293’289 
Durchschnittliche Verweildauer  6.71  6.87  6.90   6.83   6.8 
CMI nach SwissDRG  1.565  1.559  1.540   1.544   1.551 
Casemix nach SwissDRG  65’585   63’827   60’862   59’861   57’021 
Ambulante Leistungen
Ambulante Taxpunkte TXP (in 1'000): Tarmed, Analyseliste, Übrige  274'353  259’953   243’289   229’833   215’976 
Ambulante Besuche  597'973  572’622   559’630   541’397   530’386 

Jahresergebnis

Beträge in TCHF
2017 2016
 79.0   86.2 

Für detaillierte Tabellenansicht