Kennzahlen
Entwicklung wichtiger Margen
2017 | 2016 | |
---|---|---|
EBITDA-Marge | ||
EBITDA / Betriebsertrag Earnings before interest, taxes, depreciation, amortization | 4.9% | 5.9% |
EBITDAR-Marge | ||
EBITDAR / Betriebsertrag Earnings before interest, taxes, depreciation, amortization, and restructuring or rent costs | 7.8% | 9.2% |
Cashflow-Marge | ||
Cashflow aus operativer Tätigkeit / Umsatz | 6.9% | 4.6% |
Tilgungsfaktor | ||
Nettofinanzschulden / Cashflow aus operativer Tätigkeit | –0.67 | 0.03 |
Entwicklung des Gesamtertrags
in MCHF
Erträge stationäre Patienten
Erträge ambulante Patienten
Externe Aufträge und übrige medizinische Erträge
Nichtmedizinische Erträge
Erträge Forschung und Lehre
Beitrag Kanton Zürich
Fondsergebnis Fonds im Fremdkapital
Ausserordentliches Ergebnis
Finanzergebnis
Beteiligungsergebnis